Самые надежные автомобили 2021 года

Опубликовано Анастасия Кацай - сб, 24/07/2021 - 05:02
Самые надежные автомобили 2021 года

Немецкая "Ассоциация технического надзора" (VdTUV) представила рейтинг надежности авто по состоянию на 2021 год. Многие из представленных в списке машин продаются и в Украине – именно о них и пойдет речь ниже.

Коллеги из издания Автопортал внимательно изучили исследования немецких коллег и адаптировали его под наш рынок – убрав из списка машины, которые не представлены в Украине, и перераспределили места соответствующим образом. К слову, всего в VdTUV проверили 9 млн машин, опираясь на данные технического осмотра и обслуживания, пишет 24 канал.

Традиционно VdTUV разделил машины по возрастным категориям: самые надежные и самые проблемные авто возрастом 2-3 года, 4-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет. Мы же остановимся на первой – на той, в который представлены самые свежие авто.

Итак, самым надежным авто возрастом 2-3 года оказался Mercedes-Benz GLC – лишь 1,7% владельцев таких авто заезжали на сервис (причем при среднем пробеге всего 56 тыс. км). Далее по списку – Porsche 911 с процентом обращений в 2,2% (24 тыс. км). А вот замыкает ТОП-3 Mercedes – Benz CLS-2,4% (28 тыс. Км).

Что же касается аутсайдеров, то здесь порядок следующий: Dacia / Renault Duster (11,1%, средний пробег – 41 тыс. км), Dacia / Renault Logan (10,4%, средний пробег – 56 тыс. км), а также Citroen Berlingo (8,8%, средний пробег – 51 тыс. км).

Рейтинг надежности автомобилей 2021:

  1. Mercedes-Benz GLC (1,7%, 56 тыс. пробега)
  2. Mercedes-Benz B-Class (2,2%, 37 тыс. пробега)
  3. Opel Insignia (2,2%, 37 тыс. пробега)
  4. Porsche 911 (2,2%, 24 тыс. пробега)
  5. Audi Q2 (2,5%, 36 тыс. пробега)
  6. Hyundai i30 (2,5%, 34 тыс. пробега)
  7. Mercedes-Benz A-Class (2,6%, 42 тыс. пробега)
  8. Mazda CX-3 (2,7%, 36 тыс. пробега)
  9. Mercedes-Benz C-Class (2,8%, 55 тыс. пробега)
  10. Audi Q3 (3,0%, 44 тыс. пробега)
  11. Mitsubishi ASX (3,0%, 40 тыс. пробега)
  12. Mercedes GLE (3,1%, 62 тыс. пробега)
  13. Suzuki Vitara (3,5%, 43 тыс. пробега)
  14. Porsche Macan (3,6%, 46 тыс. пробега)
  15. Audi Q5 (3,7%, 62 тыс. пробега)
  16. Audi Q7 / Q8 (3,7%, 70 тыс. пробега)
  17. Mercedes-Benz E-Class (3,7%, 69 тыс. пробега)
  18. Suzuki SX4 (3,7%, 38 тыс. пробега)
  19. Audi A3 (4,0%, 48 тыс. пробега)
  20. Kia Rio (4,0%, 34 тыс. пробега)
  21. Audi A6 / A7 (4,3%, 71 тыс. пробега)
  22. Toyota RAV4 (4,3%, 44 тыс. пробега)
  23. SEAT Ateca (4,4%, 47 тыс. пробега)
  24. Toyota Yaris (4,4%, 31 тыс. пробега)
  25. Porsche Cayenne (4,7%, 60 тыс. пробега)
  26. Audi A4 / A5 (3,0%, 40 тыс. пробега)
  27. BMW X1 (3,0%, 40 тыс. пробега)
  28. VW Golf (4,8%, 50 тыс. пробега)
  29. Peugeot 208 (4,9%, 32 тыс. пробега)
  30. Hyundai i20 (5,0%, 36 тыс. пробега)
  31. VW Tiguan (5,0%, 53 тыс. пробега)
  32. Nissan Qashqai (5,1%, 41 тыс. пробега)
  33. BMW 1 -, 2-Series (5,2%, 44 тыс. пробега)
  34. Skoda Fabia (5,2%, 38 тыс. пробега)
  35. BMW 5, 6-Series (5,3%, 66 тыс. пробега)
  36. Opel Astra (5,3%, 54 тыс. пробега)
  37. Kia Picanto (5,4%, 29 тыс. пробега)
  38. Skoda Rapid (5,4%, 44 тыс. пробега)
  39. Volvo XC60 (5,4%, 58 тыс. пробега)
  40. Kia Ceed (6,0%, 44 тыс. пробега)
  41. Renault Megane (5,6%, 43 тыс. пробега)
  42. Mazda 3 (5,7%, 41 тыс. пробега)
  43. Volvo S60 (5,7%, 59 тыс. пробега)
  44. SEAT Ibiza (5,8%, 38 тыс. пробега)
  45. Opel Corsa (5,9%, 33 тыс. пробега)
  46. Suzuki Jimny (5,9%, 28 тыс. пробега)
  47. BMW X3 / X4 (6,0%, 58 тыс. пробега)
  48. Mazda CX-5 (6,0%, 48 тыс. пробега)
  49. Mini (6,0%, 35 тыс. пробега)
  50. VW Touareg (6,0%, 61 тыс. пробега)
  51. Peugeot 308 (6,1%, 55 тыс. пробега)
  52. Ford Fiesta (6,2%, 37 тыс. пробега)
  53. Ford Kuga (6,2%, 48 тыс. пробега)
  54. Honda Civic (6,2%, 41 тыс. пробега)
  55. Kia Sportage (6,2%, 46 тыс. пробега)
  56. Peugeot 2008 (6,3%, 37 тыс. пробега)
  57. Nissan Juke (6,4%, 39 тыс. пробега)
  58. SEAT Leon (6,4%, 49 тыс. пробега)
  59. Skoda Octavia (6,4%, 68 тыс. пробега)
  60. Hyundai i40 (6,5%, 52 тыс. пробега)
  61. BMW 3, 4-Series (6,6%, 67 тыс. пробега)
  62. Ford Focus (6,7%, 54 тыс. пробега)
  63. Hyundai i10 (6,9%, 29 тыс. пробега)
  64. VW Caddy (7,2%, 58 тыс. пробега)
  65. Nissan X-Trail (7,3%, 47 тыс. пробега)
  66. Skoda Superb (7,3%, 80 тыс. пробега)
  67. VW Passat (7,3%, 81 тыс. пробега)
  68. Citroen C4 Picasso (7,50%, 50 тыс. пробега)
  69. Hyundai Tucson (7,6%, 46 тыс. пробега)
  70. BMW X5 / X6 (7,7%, 68 тыс. пробега)
  71. Dacia / Renault Sandero (8,2%, 35 тыс. пробега)
  72. Mazda 6 (8,5%, 52 тыс. пробега)
  73. Citroen Berlingo (8,8%, 51 тыс. пробега)
  74. Citroen C4 Cactus (8,9%, 42 тыс. пробега)
  75. Ford Mondeo (9,0%, 74 тыс. пробега)
  76. Renault Kangoo (9,9%, 47 тыс. пробега)
  77. Dacia / Renault Dokker (10,0%, 46 тыс. пробега)
  78. Dacia / Renault Logan (10,4%, 56 тыс. пробега)
  79. Dacia / Renault Lodgy (10,9%, 48 тыс. пробега)
  80. Dacia / Renault Duster (11,1%, 41 тыс. пробега)