20 и 21 марта в Днепре и по Днепропетровской области ожидаются сложные погодные условия в виде сильных снегопадов, налипания мокрого снега и гололеда.
Уважаемые водители! В целях обеспечения безопасности дорожного движения Служба автодорог предупреждает всех пользователей (водителей транспортных средств, пешеходов и другие категории) и предлагает воздержаться от лишних передвижений в период повышенной опасности для движения.
Если во время Вашего путешествия происходит резкое ухудшение погодных условий – советуем Вам воспользоваться стоянками (местами отстоя) или объектами дорожного сервиса на автодорогах Днепропетровской области.
Перечень стоянок и мест отстоя транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Днепропетровской области в период неблагоприятных погодных условий осенне-зимнего периода:
| Найменування автомобільної дороги | Адресна прив’язка, км+ (ліворуч, праворуч) | Загальна площа майданчика, кв.м | Кількість машиномісць | Наявність об’єктів сервісу (пункт харчування, торгівлі, АЗС, СТО, готель, мотель, кемпінг) | |
| для вантажних автомобілів | для легкових автомобілів | ||||
| М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) | 72+398 П | 780 | 3 | 5 | – |
| М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) | 92+856 Л | 2275 | 16 | 24 | АЗС, пункт харчування |
| М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) | 153+000 П,Л | 2000 | 6 | 10 | АЗС, пункт харчування |
| М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) | 220+165 П | 4200 | 14 | 25 | АЗС, пункт харчування |
| М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) | 232+500 П | 80 | – | 3 | пункт харчування, торгівлі |
| М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) | 234+000 Л | 75 | – | 3 | пункт харчування |
| М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) | 365+046 Л | 630 | 2 | 5 | пункт харчування |
| М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта | 147+890 П | 1600 | 8 | 25 | пункт харчування, торгівлі |
| М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта | 200+857 Л | 800 | 3 | 5 | пункт харчування, готель |
| М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта | 255+000 П | 800 | 3 | 5 | АЗС, пункт харчування |
| Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь | 296+735 П | 625 | 1 | 5 | – |
| Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь | 450+455 Л | 1120 | 4 | 7 | – |
| Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв (через Кривий Ріг) | 164+579 Л | 155 | 1 | 5 | – |
| Н-15 Запоріжжя – Донецьк | 91+410 Л | 3000 | 8 | 15 | пункт харчування |
| Н-15 Запоріжжя – Донецьк | 93+486 Л,П | 900 | 4 | 10 | пункт торгівлі |
| Н-15 Запоріжжя – Донецьк | 97+293 П | 2000 | 10 | 10 | пункт торгівлі |
| Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя | 105+157 Л | 690 | 3 | 5 | АЗС, пункт харчування |
| Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя | 169+480 П | 600 | 3 | 5 | – |
| Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя | 300+775 Л | 1850 | 5 | 15 | АЗС |
| Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка | 26+740 П | 720 | 2 | 5 | АЗС |
| Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка | 31+285 П | 80 | – | 4 | пункт харчування, торгівлі |
| Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка | 52+200 Л | 580 | 2 | 5 | пункт харчування |
| Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка | 59+730 П,Л | 395 | 2 | 5 | – |
| Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка | 82+490 П | 240 | – | 5 | пункт харчування, торгівлі |
| Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград | 170+149 | 710 | 2 | 5 | – |
| Т-04-01 Дніпро – Васильківка – Покровське – Гуляй Поле – Пологи – Токмак – Мелітополь | 144+420 | 650 | 2 | 5 | – |
| Т-04-06 Григорівка – Межова – Покровськ | 78+310 | 490 | 2 | 5 | – |
| Т-04-08 Павлоград – Васильківка – Новомиколаївка – Оріхів – Токмак | 60+340 | 580 | 2 | 5 | – |
| Т-04-11 Широке – Олександрівка – Запоріжжя | 25+760 | 340 | 1 | 5 | – |
| Т-04-28 Слов’янка – Межова – Дачне | 46+188 | 250 | – | 5 | – |
Также Укравтодор напоминает о наявности временных пунктов обогрева участников дорожного движения для кратковременного их размещения на время ликвидации дорожных заторов.
| Філія та її структурний підрозділ | адреса розташування | кількість учасників дорожнього руху, яких можно короткочасно розмістити | ||
| 1 | Васильківський райавтодор | Центральна база | смт. Васильківка, вул. Партизанська, 97 | 20 |
| 2 | Дніпропетровський автодор | Центральна база | м. Дніпро, вул. Магаданська,46 | 20 |
| 3 | Криворізькій райавтодор | Центральна база | м. Кривий Ріг, вул. Врожайна,3 | 10 |
| 4 | Криничанський райавтодор | Центральна база | смт. Кринички, вул. Будівельників,13 | 10 |
| ДРП-2 | м. Верхньодніпровськ, вул. Семенова, 5а | 10 | ||
| 5 | Нікопольський райавтодор | Центральна база | м. Нікополь, вул. К. Лібкнехта, 175б | 10 |
| ДРП-2 | м. Апостолове, вул.Визволення, 107 | 10 | ||
| 6 | Павлоградський райавтодор | Центральна база | м.Павлоград пров.Котовського, 2 | 40 |
| ДРП-2 | Юр’ївський р-н, с.Варварівка, вул. Пристанційна,6 | 10 | ||
| 7 | Петриківський райавтодор | Центральна база | с. Петриківка, пров. Переможний, 11 | 50 |
| ДРП-2 | смт. Магдалинівка, вул. Радянська, 6 | 20 | ||
| 8 | Петропавлівський райавтодор | Центральна база | смт. Петропавлівка, вул.Партизанська, 10 | 10 |
| ДРП-2 | Петропавлівський р-н. с.Миколаївка, вул. Першотравнева, 241а | 4 | ||
| 9 | Покровський райавтодор | Центральна база | с.Олександрівка, вул.Степова, 10 | 4 |
| ДРП-2 | смт. Межова, вул. Центральна, 17 | 4 | ||
| 10 | П’ятихатський райавтодор | Центральна база | м. П’ятихатки, вул. Клименко, 2в | 40 |
| ДРП-2 | П’ятихатський район, с. Саївка, вул. Леніна, 4а | 20 | ||
| 11 | Синельниківський райавтодор | Центральна база | м.Синельникове вул.Ватутіна,19 | 10 |
| 12 | Томаківський райавтодор | Центральна база | смт. Томаківка. вул. Міжколгоспбудна,3 | 10 |
| ДРП-2 | смт. Солоне, вул. Радянська, 3 | 10 | ||
| 13 | Царичанський райавтодор | Центральна база | смт. Царичанка, вул. Мостова, 2б | 5 |
| 14 | Широківський райавтодор | Центральна база | смт. Широке, вул. Леніна,189 | 20 |
| 15 | Дніпропетровська ДЕД | ДРП-1 (центральна база) | м.Дніпро, вул. Поточна, 1 | 10 |
| ДРП-2 | с.Братське, вул. Запорізьке шосе, 1г | 10 | ||
| 16 | Криворізька ДЕД | ДРП-1 (центральна база) | Криворізький р-н, с.Лісопитомник, вул. Первомайська, 1а | 10 |
| ДРП-2 | смт. Софіївка, вул. Криворізька, 31 | 4 | ||
| 17 | Новомосковська ДЕД | ДРП-1 (центральна база) | м. Новомосковськ, вул. З. Білої, 69 а | 8 |
| ДРП-2 | Синельниківський р-н, с.Хорошеве, вул. Гагаріна, 1 | 7 | ||
| ДРП-3 | Новомосковський р-н, с. Піщанка. вул. Набережна, 1 | 4 | ||
| 18 | Новоселівська ДЕД | Центральна база | м. Новомосковськ, вул. Крайня,1 | 10 |
| Всього | 410 | |||
Если Вы попали в чрезвычайную ситуацию на дороге, звоните на «Горячую линию» Службы автомобильных дорог в Днепропетровсой области
+380 (562) 34 16 84
моб. +380 (96) 874 47 30
Вам обязательно окажут помощь! Звонки принимаются круглосуточно.
